Woodberry Forest,
숫자로 살펴보는
드림스쿨 진학의 길
Woodberry Forest School · Virginia
학업·예술·공동체의 책임을 함께 키우는 전원 기숙 남학교
안녕하세요, GDS 황승택 원장입니다. Woodberry Forest의 성적 지표와 대학 결과를 먼저 살펴보겠습니다. 합격 대학과 실제 진학 대학을 구분하고, 수업과 연구·예술 경험을 자녀의 드림스쿨 준비로 연결하는 방법을 친절하게 설명해 드리겠습니다.
데이터로 먼저 보는 Woodberry Forest
Weighted GPA 평균
2027 졸업반 · 11학년 말 누적 GPA 기준
전체 학생
2026–2027 프로필 · 전원 기숙 남학교
2027 졸업반
현재 졸업반 규모이며 3년 대학 결과의 분모가 아닙니다.
교내 거주 교원
교실과 기숙 생활에서 학생을 지도하는 환경입니다.
| 항목 | 공식 발표 | 설명 |
|---|---|---|
| SAT·ACT | 최신 프로필에 미공개 | 평균·중간 50%가 없어 추정 그래프를 만들지 않았습니다. |
| AP 시험 결과 | 최신 프로필에 미공개 | Honors를 대학 수준 과정으로 소개합니다. |
| 국제학생 / Students of color | 12% / 23% | 2026–2027 프로필의 학생 구성 |
| 학비 지원 | 가족 46% · 890만 달러 | 금액은 2025–2026년 지원액입니다. |
| 평균 학급 규모 | 해당 프로필에 미공개 | 전체 학생 수나 교원 비율로 대체하지 않습니다. |
일부 소개 페이지는 학생 규모를 400명으로 설명하지만, 이 보고서는 연도가 명확한 최신 프로필의 390명을 사용했습니다. 학교마다 같은 기간과 같은 통계 유형을 비교하시면 숫자의 의미를 더 정확히 읽을 수 있습니다.
어떤 대학에 합격하고 최종 진학했을까요?
2023–2025년 공식 목록은 합격 대학 278개를 제시하며, 그중 119개를 실제 진학 대학으로 주황색 표시합니다. 이는 대학 수이며 학생 수가 아닙니다. 아이비리그에서는 Columbia를 제외한 7개 대학이 모두 최종 진학 색상으로 표시되어 있습니다.
Acceptance는 합격, Matriculation은 최종 진학입니다. 원문 제목은 Colleges Admitting Woodberry Graduates이며 주황색 대학에 학생이 enrolled했다고 설명합니다. 아래 표는 원본 색상 기준을 반영해 두 결과를 나눴습니다.
| 대학 그룹 | 대학 | 2023–2025 공개 결과 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 아이비리그 | Brown Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 아이비리그 | Cornell Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 아이비리그 | Dartmouth College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 아이비리그 | Harvard Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 아이비리그 | Princeton Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 아이비리그 | Univ. of Pennsylvania | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 아이비리그 | Yale Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (Davis) | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (Berkeley) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (Irvine) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (Merced) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (Riverside) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (San Diego) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (Santa Barbara) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| UC | Univ. of California (Santa Cruz) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Auburn Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Baylor Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Boston Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | California Inst. of Tech. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Carnegie Mellon Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Case Western Reserve Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Christopher Newport Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Clemson Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | College of Charleston | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Duquesne Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Eastern Connecticut State Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Elon Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Ferrum College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Fordham Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Georgetown Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Hampton Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Howard Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Indiana Univ. (Bloomington) | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | James Madison Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Johns Hopkins Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Kennesaw State Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Lackawanna College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Lehigh Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Louisiana State Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Loyola Marymount Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Loyola Univ. Maryland | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | New York Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | North Carolina State Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | North Carolina Wesleyan Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Northeastern Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Northwestern Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Old Dominion Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Oxford College of Emory Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Penn State Univ. (Univ. Park) | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Purdue Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Queens Univ. of Charlotte | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Randolph-Macon College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Rensselaer Polytechnic Inst. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Rice Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Roanoke College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Rochester Inst. of Tech. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Rollins College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Saint Louis Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Samford Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Santa Clara Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Southern Methodist Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Susquehanna Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Texas Christian Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | The Univ. of Alabama | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | The Univ. of Tennessee (Knoxville) | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | The Univ. of Texas at Austin | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Tufts Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Tulane Univ. of Louisiana | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | United States Air Force Academy | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Central Florida | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Chicago | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Colorado Boulder | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Delaware | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Georgia | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Kentucky | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Lynchburg | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Maryland (College Park) | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Miami | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Michigan | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Mississippi | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Missouri (Columbia) | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of NC at Chapel Hill | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of NC at Charlotte | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of NC at Pembroke | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Notre Dame | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Rochester | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of San Francisco | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of South Carolina | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Virginia | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Washington | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Ursinus College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Vanderbilt Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Virginia Commonwealth Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Virginia Tech | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Wake Forest Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Washington Univ. in St. Louis | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | William & Mary | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Albion College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | American Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Anderson Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Appalachian State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Arizona State Univ. (Tempe) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Babson College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Belmont Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Berry College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Binghamton Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Boston College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Bridgewater College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Bryant Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Catawba College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Catholic Univ. of America | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Champlain College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Chapman Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Citadel Military College of SC | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Clark Atlanta Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Clark Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Clarkson Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Colorado State Univ. (Fort Collins) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | DePaul Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Drew Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Drexel Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | East Carolina Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Elizabeth City State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Embry-Riddle Aeronautical Univ. (Daytona Beach) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Embry-Riddle Aeronautical Univ. (Prescott) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Florida Atlantic Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Florida Inst. of Tech. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Florida Southern College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Florida State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | George Mason Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | George Washington Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Georgia College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Georgia Inst. of Tech. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Georgia Southern Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Georgia State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Gonzaga Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Greensboro College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | High Point Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Iowa State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Ithaca College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Kettering Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Lenoir-Rhyne Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Liberty Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Loyola Univ. New Orleans | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Marshall Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | McDaniel College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Mercer Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Merrimack College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Miami Univ. (Oxford) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Michigan State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Mississippi State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Montana State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | New Jersey Inst. of Tech. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | North Carolina A&T State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Nova Southeastern Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Pepperdine Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Point Loma Nazarene Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Radford Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Randolph College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Rose-Hulman Inst. of Tech. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Rutgers Univ. (New Brunswick) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | SUNY Univ. at Buffalo | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Saint Leo Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Salisbury Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Sarah Lawrence College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Seattle Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Seton Hall Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | St. John’s College (Santa Fe) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | St. John’s Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Stetson Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Stevens Inst. of Tech. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Stony Brook Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Syracuse Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Temple Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Texas A&M Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | The Ohio State Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | The Univ. of Tampa | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | The Univ. of Texas at Dallas | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | The Univ. of Texas at San Antonio | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Towson Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Trinity Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | United States Coast Guard Acad. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. at Albany | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Alabama in Huntsville | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Arizona | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Arkansas | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Cincinnati | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Connecticut | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Dayton | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Denver | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Florida | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Houston | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Iowa | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Kansas | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Louisville | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Mary Washington | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Maryland (Baltimore County) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Minnesota (Twin Cities) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of NC Wilmington | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of NC at Asheville | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of NC at Greensboro | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Nevada (Reno) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of North Dakota | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of North Georgia | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of North Texas | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Oregon | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Pittsburgh | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Rhode Island | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of San Diego | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of South Florida | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Southern California | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Utah | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Vermont | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Univ. of Wisconsin (Madison) | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Villanova Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Virginia Wesleyan Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | West Virginia Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Western Carolina Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Western Michigan Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Westmont College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Wingate Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 주요 종합대학 | Xavier Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Bates College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Bucknell Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | College of the Holy Cross | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Connecticut College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Davidson College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Denison Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Gettysburg College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Grinnell College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Hampden-Sydney College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Haverford College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Kenyon College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Middlebury College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Oberlin College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Sewanee: The Univ. of the South | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | St. Lawrence Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Swarthmore College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Trinity College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Union College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Univ. of Richmond | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Vassar College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Wabash College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Washington and Lee Univ. | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Williams College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Wofford College | 합격 · 최종 진학 확인 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Bowdoin College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Colby College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Dickinson College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Franklin & Marshall College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Furman Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Hendrix College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Hobart and William Smith Colleges | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Lafayette College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Lake Forest College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Morehouse College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Muhlenberg College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Ohio Wesleyan Univ. | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Reed College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Rhodes College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | Skidmore College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
| 리버럴아츠 | St. Olaf College | 합격 확인 · 최종 진학 표시 없음 | 미공개 |
